Teknik Özellikler | İşlemci | ARM926EJS™ Crypto | |
İşletim Sistemi | Linux 2.6 | ||
Internet Protokolü | IPv4 ve IPv6 | ||
Yazıcı | Yazıcı tipi | Termal yazıcı | |
Yazdırma Genişliği | 76 mm – 48/64 karakter | ||
Kağt Genişliği |
80 mm | ||
Kâğıt ilerletme aralığı | 3,75 mm | ||
Maksimum hız | 300 mm/s | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C- 50°C | ||
Ömür | 150 km üzeri | ||
Müşteri Göstergesi | Ekran | LCD (VFD Opsiyonel) | |
Dış Yüzey | High Impact ABS Plastik | ||
Karakter | 40 Karakter (20×2 Satır) | ||
Yazı Rengi | Yeşil | ||
Zemin Rengi | Siyah | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C- 50°C | ||
KASİYER EKRANI ve TUŞLAR | Karakter | 40 Karakter (2×20 Satır) | |
Ömrü | 50 milyon vuruş | ||
Arayüz | USB | ||
Çalışma Sıcaklığı |
0°C- 50°C | ||
Tuşlar | 30 veya 60 tuş seçeneği | ||
EFT-POS BAĞLANTISI |
Banka POS cihazlarıyla baglantılı çalısabilir | ||
ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ | Kapasite | 80 milyon satır (dahili) | |
MALİ HAFIZA |
Gün Sayısı |
4000 gün | |
Z Sayacı | 4 hane | ||
Kümülatif Toplam | 14 hane | ||
Kümülatif KDV | 14 hane | ||
MALI UYGULAMA (HCRX v1.0) | Departman | 50 Ana Ürün Grubu
250 Alt Ürün Grubu |
|
Z Sayacı | 4 hane | ||
KDV Grubu | 8 adet | ||
PLU | Sınırsız | ||
Kasiyer | 3 yetki seviyesi, 9 kasiyer şablonu ile harici sistem sınırsız kasiyer yönetimi | ||
Özel Barkod Tanımı | Var | ||
Uzaktan Güncelleme | Var | ||
Fiyat Limiti | 8 hane | ||
Fiş Limiti | 8 hane | ||
Günlük Döküman Limiti | 4 hane | ||
Günlük Satış Toplamı | 10 hane | ||
Bağlantılar |
USB |
2 adet | |
Ethernet | 10/100 | ||
Seri Port |
2 adet RJ45 (5V opsiyonel) | ||
GPRS | Opsiyonel | ||
Para Çekmecesi Portu | Var |
Önemli Siteler
İletişim
Tel: 0850 644 25 22
Gsm: 0531 793 62 22
Whatsapp: 0850 840 15 42
Firma Bilgileri
Naron Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Göztepe Vd. 6291091452
Mersis No:0629109145200001
Tic. Sic. No:173264-5