TDP-244 Barkod Yazıcı Teknik Özellikleri |
|
Baskı Yöntemi |
Direkt Termal (Ribonsuz Yazdırma) |
Çözünürlük | 203 Dpi (8 nokta / mm²) |
Baskı Hızı | En fazla 102 mm / sn (4 ips) |
Baskı Genişliği | En fazla 108 mm |
Baskı Uzunluğu | En fazla 2,286 mm’ ye kadar baskı |
Bağlantı Tipleri | USB 2.0 |
Barkodlar | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET |
2D Kodlar | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
Hafıza (Bellek) |
4 MB FLASH memory 8 MB SDRAM |
Eklentiler (isteğe bağlı) |
– |
Boyutları | 240 mm (L) x 200 mm (W) x 164 mm (H) |
Ağırlık | 1.9 kg (etiket ve ribbon takılı değilken) |
PDF (Manual) | TSC TDP-244 PDF Anlatım Dosyası İndir (Dowload) |
Driver (Sürücü) | TSC TDP-244 Driver (sürücü) Dosyası İndir (Dowload) |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!