Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız
MODEL ADI | ER-5200T | ||
Ürün Özellikleri |
|||
Ana Ünite |
İşlemci | Intel Celeron – Intel Core 2 Duo | |
Bellek | 256MB – 2GB DDRR II | ||
Bağlantı özellikleri | 10/100 Ethernet,4 rs-232 seri portu,4 usb portu, , | ||
Boyutlar | 330 x 94 x 320 mm | ||
Yazıcı |
Yazıcı tipi | Slip: 9 iğne nokta vuruşlu yazıcı | |
Rulo: Termal yazıcı | |||
Yazı tipi | Slip: 7 x 9/ 9 x 9 | ||
Rulo: 9 x 17 /12 x 24 | |||
Kolon | Slip: 66 | ||
Rulo: 42 | |||
Karakter boyutları | Slip: 1.6 (G) x 3.1 (Y) mm/1.3 (G) x 3.1 (Y) mm | ||
Rulo: 0.99 (G) x 2.4 (Y) mm/1.41 (G) x 3.39 (Y) mm | |||
Karakter tabloları | 95 alfanümerik, 32 uluslararası, 128 x 7 grafiksel | ||
Yazma hızı | Slip: 311 cps/233 cps (20 kolon) | ||
Rulo: Saniyede 38 satır | |||
Önbellek | 4 Kbayt veya 45 bayt | ||
Arabirimler | RS-232C/ parallel cift yönlü | ||
Kağıt boyutları | Slip: 70 (G) x 70 (Y) ila 210 (G) x 297 (Y) mm | ||
Rulo: 79.5 (G) x 83 (çap) mm | |||
Kağıt kalınlığı | Slip: 0.09 ila 0.2 mm | ||
Rulo: 0.06 ila 0.07 mm | |||
Kopyalar | Asıl + 4 kopya | ||
Şeritler | ERC-31 (siyah,mor) | ||
Şerit ömrü | Siyah: 4.5 x 106 karakter; Mor: 7 x 106 karakter | ||
Besleme voltajı | 24 VDC±10% (opsiyonel PS-180 besleme adaptörü) | ||
Güç tüketimi | Yklş. 1.8 A | ||
DKD fonksiyonu | 2 sürücü | ||
Güvenilirlik | MTBF: 36 x 104 saat; MCBF: 52 x 106 satır | ||
Boyutlar | 252 (G) x 331 (D) x 201 (Y) mm | ||
Ağırlık | 6,5 kg | ||
EMI Standartları | VCCI#1, FCC A sınıfı, CE markası | ||
Emniyet standartları | UL, C-UL, TUV, CCIB | ||
Garanti | 2 yıl (teknik servis merkezinde) | ||
Tuş Takımı |
Özellikler | 60 Tuş | |
LCD Ekran | |||
Tuş Kilidi | |||
Ömrü: 50 milyon vuruş | |||
İç metal koruma | |||
Arayüz | RS232 Klavye | ||
RS232 2.Gösterge Bağlantısı | |||
Tuş Kilidi | Anahtar ile 6 Basamak Tuş Kilidi | ||
25,000 den fazla anahtar çevirme ömrü | |||
LCD Ekran | 132 X 32 Dot-Matrix | ||
40 Karakter (20 X 2 Satır) | |||
Yazı Rengi: Siyah | |||
Zemin Rengi: Yeşil | |||
Boyutlar | 335 x 170 x 47 mm | ||
Müşteri Göstergesi |
Ekran | Vakum Florasan | |
Dış Yüzey | High impact ABS plastik | ||
Karakter | 40 Karakter (20 x 2 Satır) | ||
Karakter Konfigürasyonu | 5 x 7 Dot-Matrix | ||
Yazı Rengi | Yeşil | ||
Zemin Rengi | Siyah | ||
Parlaklık | 700 cd/m2 | ||
Arayüz | RS232 Seri | ||
Boyutlar (Alt Taban) | 220 mm (Genişlik) X 85 mm (Yükseklik) X 43 mm (Derinlik) | ||
Boyutlar | 205 mm (Genişlik) X 325 mm (Yükseklik) > 445 mm (Derinlik) | ||
Ağırlık | 940 gr. | ||
Sıcaklık | 0~40 C | ||
Besleme | DC 12V | ||
Ömür | 25,000 saat | ||
Para Çekmecesi |
Bozuk para gözü | 4-8 ayarlanabilir, çekmeceden ayrılabilir | |
İç duvar mekanizması | Paslanmaz çelik bilye | ||
Boyutlar | 450 x 112 x 430 mm | ||
Ağırlık | 6kg | ||
Sıcaklık | 0~50 C | ||
Besleme | DC 24V |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!